NO TIKET | : | LSR-2022-10-0105 |
Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
Waktu | : | 13/10/2022 23:30 |
Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Samigaluh Kel. Banjarsari Balong I RT 47 RW 23 |
Koordinat | : | Latitude : -7.708586579354877 Longitude : 110.17308868202495 |
Keterangan | : | Jenis Kejadian : Tanah Longsor Spesifikasi : Talud Longsor Waktu Kejadian : 13 Oktober 2022 pkl 23:30 WIB Lokasi Kejadian : Padukuhan Balong I RT 047/ 23 (depan balai kalurahan), Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Dampak : Talud jalan longsor Kronologi : Hujan lebat durasi lama menyebabkan Jalan Kabupaten Ruas BD Banjarsari - Balong terancam longsor. |
Kronologi | : |
Hujan lebat durasi lama menyebabkan Jalan Kabupaten Ruas BD Banjarsari - Balong terancam longsor. |
Penyebab | : |
Pergerakan tanah |
Pemicu | : |
Hujan lebat durasi lama |
Status | : | Selesai |