NO TIKET | : | BJR-2022-01-0005 |
Jenis Kejadian | : | Banjir |
Waktu | : | 19/01/2022 14:45 |
Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Sleman Kel. Pandowoharjo Krandon RT 1 RW 43 |
Koordinat | : | Latitude : -7.6849555 Longitude : 110.3716304.17 |
Keterangan | : | Talud 15 x 0,5 x 1 meter ambrol menutup aliran selokan |
Kronologi | : |
Talud 15 x 0,5 x 1 meter ambrol menutup aliran selokan
|
Penyebab | : |
Debit Air Tinggi |
Pemicu | : |
Hujan |
Status | : | Selesai |