NO TIKET | : | BLH-2022-01-0001 |
Jenis Kejadian | : | Banjir Lahar Hujan |
Waktu | : | 21/01/2022 18:00 |
Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Pakem Kel. Purwobinangun Turgo |
Koordinat | : | Latitude : -7.5853391 Longitude : 110.4106976.15 |
Keterangan | : | kejadian banjir lahar hujan di 1 titik lokasi kejadian, yaitu di Alur sungai Boyong yang masuk di wilayah padukuhan Turgo Purwobinangun Pakem Sleman. hujan lebat dalam waktu yang lama di wilayah lereng selatan Gunung Merapi mengakibatkan peningkatan debit air kali Boyong yang mengakibatkan putusnya jaringan jaringan air bersih sepanjang 50m yang mengarah ke Padukuhan Turgo dan Padukuhan Kemiri Purwobinangun Pakem. |
Kronologi | : |
kejadian banjir lahar hujan di 1 titik lokasi kejadian, yaitu di Alur sungai Boyong yang masuk di wilayah padukuhan Turgo Purwobinangun Pakem Sleman. hujan lebat dalam waktu yang lama di wilayah lereng selatan Gunung Merapi mengakibatkan peningkatan debit air kali Boyong yang mengakibatkan putusnya jaringan jaringan air bersih sepanjang 50m yang mengarah ke Padukuhan Turgo dan Padukuhan Kemiri Purwobinangun Pakem.
|
Penyebab | : |
Hujan |
Pemicu | : |
Hujan |
Status | : | Selesai |