| NO TIKET | : | LSR-2023-02-0212 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Waktu | : | 12/02/2023 20:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Bambanglipuro Kel. Sumbermulyo Caben RT 1 RW - |
| Koordinat | : | Latitude : -7.932459498287928 Longitude : 110.33555360516773 |
| Keterangan | : | Pada tanggal 12 Februari 2023 di Dusun Sorok RT.01, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, telah terjadi hujan dengan intensitas lebat yang disertai dengan pergerakan angin mengakibatkan debit aliran sungai Winongo mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan tanah dibawah rumpun bambu tererosi dan rumpun bambu tumbang dan berdampak menutup aliran sungai. Kemudian salah satu warga melapor kejadian tersebut ke BPBD Kab. Bantul. |
| Kronologi | : |
Pada tanggal 12 Februari 2023 di Dusun Sorok RT.01, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, telah terjadi hujan dengan intensitas lebat yang disertai dengan pergerakan angin mengakibatkan debit aliran sungai Winongo mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan tanah dibawah rumpun bambu tererosi dan rumpun bambu tumbang dan berdampak menutup aliran sungai. Kemudian salah satu warga melapor kejadian tersebut ke BPBD Kab. Bantul.
|
| Penyebab | : |
hujan dengan intensitas lebat |
| Pemicu | : |
hujan |
| Status | : | Selesai |