| NO TIKET | : | LSR-2017-01-0094 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Waktu | : | 31/01/2017 16:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Pleret Kel. Pleret Kanggotan RT 4 RW - |
| Koordinat | : | Latitude : -7.873354371237217 Longitude : 110.39480941382907 |
| Keterangan | : | Hujan deras dengan durasi yang lama disertai aliran sungai yang deras menyebabkan terjadinya erosi di Sungai Gajah Wong. Erosi sungai menyebabkan kerusakan pada bagian dapuran bambu luasan 4x2m milik warga. Selain itu juga menyebabkan satu pohon tumbang. |
| Kronologi | : |
Hujan deras dengan durasi yang lama disertai aliran sungai yang deras menyebabkan terjadinya erosi di Sungai Gajah Wong. Erosi sungai menyebabkan kerusakan pada bagian dapuran bambu luasan 4x2m milik warga. Selain itu juga menyebabkan satu pohon tumbang. |
| Penyebab | : |
Erosi Sungai Gajah Wong |
| Pemicu | : |
Hujan deras dengan durasi yang lama disertai aliran sungai yang deras. |
| Status | : | Selesai |