| NO TIKET | : | LSR-2017-01-0085 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Waktu | : | 24/01/2017 15:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul Kec. Pleret Kel. Wonokromo Wonokromo I RT 2 RW - |
| Koordinat | : | Latitude : -7.876147294735107 Longitude : 110.39199401666782 |
| Keterangan | : | Erosi Sungai Gajah Wong pada jalan kampung (5m) yang berada di sekitar Dusun Karet, Tempuran, Gajah Wong, dan Opak. Dusun Wonokromo RT 02, jalan setapak yang menghubungkan dengan Dusun Karet terlihat air mulai naik pada pukul 15.00. Jalan milik warga RT 02 lebar dua meter. Ambrol erosi sepanjang 15 m (Jalan 3x1 m). Bronjong juga turun milik BBWSO yang mengerjakan. |
| Kronologi | : |
Erosi Sungai Gajah Wong pada jalan kampung (5m) yang berada di sekitar Dusun Karet, Tempuran, Gajah Wong, dan Opak. Dusun Wonokromo RT 02, jalan setapak yang menghubungkan dengan Dusun Karet terlihat air mulai naik pada pukul 15.00. Jalan milik warga RT 02 lebar dua meter. Ambrol erosi sepanjang 15 m (Jalan 3x1 m). Bronjong juga turun milik BBWSO yang mengerjakan. |
| Penyebab | : |
Erosi Sungai Gajah Wong |
| Pemicu | : |
Aliran sungai deras |
| Status | : | Selesai |