| NO TIKET | : | BJR-2022-11-0030 |
| Jenis Kejadian | : | Banjir |
| Waktu | : | 07/11/2022 12:30 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Kokap Kel. Hargorejo Selo Timur |
| Koordinat | : | Latitude : -7.861825 Longitude : 110.113423 |
| Keterangan | : | Terjadi hujan deras menyebabkan debit air sungai diselo timur meluap |
| Kronologi | : |
Hujan deras dengan durasi lama sehingga air sungai meluap |
| Penyebab | : |
-- |
| Pemicu | : |
- |
| Status | : | Selesai |