NO TIKET | : | AKC-2021-10-0003-0004 |
Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
Waktu | : | 22/10/2021 21:00 |
Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Cangkringan Kel. Wukirsari Kiyaran RT 2,1 RW 18,19 |
Koordinat | : | Latitude : -7.659362737068895 Longitude : 110.44750825160774 |
Keterangan | : | "Kiyaran rt 02 rw 18 Wukirsari Cangkringan 1. Rumah warga 1 KK 4 jiwa genteng wuwungan 200 dan genteng 50 beserta seng 8 lembar beterbangan Taksiran Kerusakan : 1.000.000. Penanganan: Assesmen TRC BPBD Sleman -Droping logistik1.logistik pangan 1 paket ,2.perlengkapan makan 1 pake,t 3.sandang 1 paket, 4.kelambu 1 pcs ,5.terpal 1 lembar Kiyaran Rt 2/19 Wukirsari Cangkringan 1. Atap seng pemandian umum roboh pemandian umum ukuran 4x5m nominal kerusakan 200 rb " |
Kronologi | : |
angin kencang menimbulkan pohon tumbang sehingga mengenai bangunan rumah warga |
Penyebab | : |
angin kencang |
Pemicu | : |
- |
Status | : | Selesai |