| NO TIKET | : | BJR-2022-11-0015-0001 |
| Jenis Kejadian | : | Banjir |
| Waktu | : | 25/11/2022 14:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Wonosari Kel. Piyaman Pakelrejo RT 08 RW 08 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.9447 Longitude : 110.604183 |
| Keterangan | : | Jenis Kejadian: Banjir Luapan Waktu Kejadian: Jumat, 25 November 2022 Pkl. 14:00 WIB Lokasi Kejadian: Pakelrejo RT 08/08, Piyaman, Wonosari Kronologi: Saat hujan deras gorong2 yg ada lintasan pralon PDAM di dlamnya menghambat aliran air seinga meluap dan mengenangi beberumah warga yg ada di sekitarpadukuhan pakelrejo rt 07 dan rt 08 rw 08 piyaman wonosari. Dampak : Air dari Selokan PDAM Meluap dan Menggenangi Masuk Ke permukiman Warga dan ada bebarapa alat rumah tanga yg tekena genangan air seinga rusak |
| Kronologi | : |
Hujan Deras dan saat hujan deras gorong2 yg ada lintasan pralon PDAM di dlamnya menghambat aliran air seinga meluap dan mengenangi beberumah warga yg ada di sekitarpadukuhan pakelrejo rt 07 dan rt 08 rw 08 piyaman wonosari. |
| Penyebab | : |
Hujan Deras |
| Pemicu | : |
Saluran Air tertutup pipa PDAM |
| Status | : | Selesai |