| No Ticket | : | GMP-2022-11-0091 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 24/11/2022 14:29:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.55 Longitude : 110.02 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.1, 24-Nov-22 14:29:16 WIB, Lok:8.55 LS,110.02 BT (80 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:138 Km ::BMKG-KRK |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.1, 24-Nov-22 14:29:16 WIB, Lok:8.55 LS,110.02 BT (80 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:138 Km ::BMKG-KRK |
| Penyebab | : |
- Gempa bumi tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Selesai |