No Ticket | : | GMP-2022-11-0090 |
Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
Waktu | : | 24/11/2022 12:49:00 |
Lokasi | : | Kab. Bantul |
Koordinat | : | Latitude : -9.28 Longitude : 109.77 |
Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.8 SR, 24-Nov-22 12:49:15 WIB, Lok:9.28 LS,109.77 BT (166 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII - NIHIL dampak, terjadi dilaut dan nihil informasi dirasakan. |
Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.8 SR, 24-Nov-22 12:49:15 WIB, Lok:9.28 LS,109.77 BT (166 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
Penyebab | : |
- Aktivitas tektonik |
Pemicu | : |
- Subduksi lempeng indoaustralia ke bawah lempeng eurasia |
Status | : | Selesai |