| No Ticket | : | GMP-2022-11-0078 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 23/11/2022 20:53:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -9.23 Longitude : 109.98 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:3.1, 23-Nov-22 20:53:23 WIB, Lok:9.23 LS,109.98 BT (153 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:3.1, 23-Nov-22 20:53:23 WIB, Lok:9.23 LS,109.98 BT (153 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km ::BMKG-PGR VII |
| Penyebab | : |
- Aktifitas Sesar/Lempeng |
| Pemicu | : |
- Aktifitas Sesar/lempeng |
| Status | : | Selesai |