| No Ticket | : | BJR-2018-02-0005 |
| Jenis Kejadian | : | Banjir |
| Spesifikasi Kejadian | : | Banjir Luapan Sungai |
| Waktu | : | 11/02/2018 17:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Karangmojo Kel. Bejiharjo Sokoliman I |
| Koordinat | : | Latitude : -7.917699563541094 Longitude : 110.65524409902464 |
| Keterangan | : | - |
| Kronologi | : |
- Hujan yang mengguyur Gunungkidul mengakibatkan aliran sungai meluap ke atas jembatan dan jalan raya. |
| Penyebab | : |
- Hujan deras dengan durasi lama |
| Pemicu | : |
- Hujan deras dengan durasi lama |
| Status | : | Selesai |