| No Ticket | : | BJR-2022-04-0047 |
| Jenis Kejadian | : | Banjir |
| Spesifikasi Kejadian | : | Banjir Luapan Sungai |
| Waktu | : | 01/04/2022 00:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Temon Kel. Kulur Polodadi |
| Koordinat | : | Latitude : -7.875699 Longitude : 110.110421 |
| Keterangan | : | Banjir |
| Kronologi | : |
- Menutup jalan kampung Polodadi |
| Penyebab | : |
- Hujan deras |
| Pemicu | : |
- Hujan deras |
| Status | : | Selesai |