| No Ticket | : | BJR-2022-04-0033 |
| Jenis Kejadian | : | Banjir |
| Spesifikasi Kejadian | : | Banjir Luapan Sungai |
| Waktu | : | 01/04/2022 00:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Temon Kel. Temon Wetan Kaliawen |
| Koordinat | : | Latitude : -7.880278 Longitude : 110.0792801 |
| Keterangan | : | Hampir seluruh wilayah padukuhan kaliawen terendam banjir efek dari luapan sungai dan aliran air yang relatif pemukiman paling rendah dibandingkan dengan padukuhan lain |
| Kronologi | : |
- Hampir seluruh wilayah padukuhan kaliawen terendam banjir efek dari luapan sungai dan aliran air yang relatif pemukiman paling rendah dibandingkan dengan padukuhan lain |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |