No Ticket | : | BJR-2022-04-0029 |
Jenis Kejadian | : | Banjir |
Spesifikasi Kejadian | : | Banjir Luapan Sungai |
Waktu | : | 01/04/2022 00:30:00 |
Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Temon Kel. Temon Wetan Kaliwangan |
Koordinat | : | Latitude : -7.8867403 Longitude : 110.0803169 |
Keterangan | : | Hujan mengakibatkan banjir ringan dan surut cepat karena pemukiman tinggi yang lama surut adalah persawahan |
Kronologi | : |
- Hujan mengakibatkan banjir ringan dan surut cepat karena pemukiman tinggiyang lama surut adalah persawahan |
Penyebab | : |
- Hujan deras |
Pemicu | : |
- Hujan deras |
Status | : | Selesai |