| No Ticket | : | LSR-2022-04-0137 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Waktu | : | 01/04/2022 00:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Kokap Kel. Kalirejo Kalibuko I RT - RW - |
| Koordinat | : | Latitude : -7.8228555 Longitude : 110.0868044 |
| Keterangan | : | Hujan deras mengakibatkan tanah longsor yang mengancam bangunan SD Kalirejo dan material longsoran menutup jalan d ruas jalan kalirejo hargotirto. Volume panjang 60m tinggi 5m |
| Kronologi | : |
- Hujan deras mengakibatkan tanah longsor yang mengancam bangunan SD Kalirejo dan material longsoran menutup jalan d ruas jalan kalirejo hargotirto. Volume panjang 60m tinggi 5m |
| Penyebab | : |
- Hujan Deras |
| Pemicu | : |
- Hujan Deras |
| Status | : | Selesai |