| No Ticket | : | LSR-2022-04-0073 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Waktu | : | 19/04/2022 18:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Kalibawang Kel. Banjaroyo Promasan RT - RW - |
| Koordinat | : | Latitude : -7.6596536 Longitude : 110.2186724 |
| Keterangan | : | Terjadi hujan deras menyebabkan bangket longsor menimpa jalan. Volume panjang 10m dan tinggi 2m - GEREJA PROMASAN |
| Kronologi | : |
- Terjadi hujan deras menyebabkan bangket longsor menimpa jalan. Volume panjang 10m dan tinggi 2m - GEREJA PROMASAN |
| Penyebab | : |
- Hujan deras |
| Pemicu | : |
- Hujan deras |
| Status | : | Selesai |