| No Ticket | : | LSR-2022-04-0069 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Waktu | : | 01/04/2022 00:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Kokap Kel. Hargorejo Selo Barat RT - RW - |
| Koordinat | : | Latitude : -7.8598917 Longitude : 110.0836016 |
| Keterangan | : | Terjadi hujan deras menyebabkan air sungai meluap sehingga beteng sungai dan tangguk sungai jebol terbawa arus. Panjang tanggul jebol 25m tinggi 2m lebr 2,5m. Panjang beteng 25m tinggi 1m |
| Kronologi | : |
- Terjadi hujan deras menyebabkan air sungai meluap sehingga beteng sungai dan tangguk sungai jebol terbawa arus. Panjang tanggul jebol 25m tinggi 2m lebr 2,5m. Panjang beteng 25m tinggi 1m
|
| Penyebab | : |
- Hujan Deras |
| Pemicu | : |
- Hujan Deras |
| Status | : | Selesai |