| No Ticket | : | LSR-2022-04-0068 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Waktu | : | 19/04/2022 18:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Kulon Progo Kec. Kalibawang Kel. Banjaroyo Semagung RT 64 RW 31 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.6596536 Longitude : 110.2186724 |
| Keterangan | : | Terjadi hujan deras menyebabkan tebing longsor menimpa rumah. Volume tinggi 10m, tebal 3m, panjang 12m. |
| Kronologi | : |
- Terjadi hujan deras menyebabkan tebing longsor menimpa rumah. Volume tinggi 10m, tebal 3m, panjang 12m. |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Selesai |