| No Ticket | : | AKC-2022-01-0017-0021 |
| Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
| Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
| Waktu | : | 26/01/2022 13:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Turi Kel. Bangunkerto Jurugan RT 1 RW 13 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.661826680886481 Longitude : 110.34796633561865 |
| Keterangan | : | 1 pohon kelapa tumbang menimpa rumah (rusak ringan). TERKONDISI |
| Kronologi | : |
- hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan 1 pohon kelapa tumbang menimpa rumah (rusak ringan).
|
| Penyebab | : |
- hujan deras dan angin kencang
|
| Pemicu | : |
- angin kencang
|
| Status | : | Selesai |