| No Ticket | : | AKC-2022-01-0024 |
| Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
| Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
| Waktu | : | 26/01/2022 13:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Turi Kel. Wonokerto Dadapan |
| Koordinat | : | Latitude : -7.648114951538585 Longitude : 110.37985014722514 |
| Keterangan | : | Dadapan, Wonokerto, Turi. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon sengon ø30cm tumbang menutup akses jalan |
| Kronologi | : |
- Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon sengon ø30cm tumbang menutup akses jalan. |
| Penyebab | : |
- Hujan deras disertai angin kencang |
| Pemicu | : |
- Angin Kencang |
| Status | : | Selesai |