| No Ticket | : | AKC-2022-01-0023 |
| Jenis Kejadian | : | Angin Kencang |
| Spesifikasi Kejadian | : | Pohon Tumbang |
| Waktu | : | 26/01/2022 13:30:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman Kec. Turi Kel. Donokerto Randusongo RT 04 RW 05 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.641309525319857 Longitude : 110.37724752871097 |
| Keterangan | : | Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon sengon ø40cm tumbang menimpa bak penampungan air bersih |
| Kronologi | : |
- Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon sengon ø40cm tumbang menimpa bak penampungan air bersih |
| Penyebab | : |
- Hujan deras disertai angin kencang |
| Pemicu | : |
- Angin Kencang |
| Status | : | Selesai |