| No Ticket | : | GMP-2026-05-0119 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 11/05/2026 04:28:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman |
| Koordinat | : | Latitude : -7.82 Longitude : 110.52 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.1, 11-May-2026 04:28:02 WIB, Lok: 7.82 LS - 110.52 BT, 14 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 17 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.1, 11-May-2026 04:28:02 WIB, Lok: 7.82 LS - 110.52 BT, 14 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 17 km ::BMKG
|
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik
|
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |