| No Ticket | : | GMP-2026-05-0012 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/05/2026 12:37:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.21 Longitude : 110.22 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.8, 02-May-2026 12:37:01 WIB, Lok: 8.21 LS - 110.22 BT, 37 km Barat Daya BANTUL-DIY, Kedlmn: 27 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.8, 02-May-2026 12:37:01 WIB, Lok: 8.21 LS - 110.22 BT, 37 km Barat Daya BANTUL-DIY, Kedlmn: 27 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempen Tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |