| No Ticket | : | GMP-2026-04-0151 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/04/2026 16:19:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.81 Longitude : 110.53 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.4, 20-Apr-2026 16:19:08 WIB, Lok: 7.81 LS - 110.53 BT, 12 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 25 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.4, 20-Apr-2026 16:19:08 WIB, Lok: 7.81 LS - 110.53 BT, 12 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 25 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Tektonik |
| Pemicu | : |
- Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |