| No Ticket | : | GMP-2026-04-0137 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/04/2026 04:49:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.85 Longitude : 110.51 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.0, 20-Apr-2026 04:49:16 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.51 BT, 18 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 13 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.0, 20-Apr-2026 04:49:16 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.51 BT, 18 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 13 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Pergerakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |