| No Ticket | : | GMP-2026-04-0107 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 16/04/2026 05:52:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.28 Longitude : 110.34 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.0, 16-Apr-2026 05:52:55 WIB, Lok: 8.28 LS - 110.34 BT, 42 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 20 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.0, 16-Apr-2026 05:52:55 WIB, Lok: 8.28 LS - 110.34 BT, 42 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 20 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |