| No Ticket | : | GMP-2026-04-0019 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 02/04/2026 13:27:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.84 Longitude : 110.52 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:0.9, 02-Apr-2026 13:27:44 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.52 BT, 16 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:0.9, 02-Apr-2026 13:27:44 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.52 BT, 16 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |