| No Ticket | : | GMP-2026-03-0121 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 18/03/2026 07:14:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.36 Longitude : 110.08 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.9, 18-Mar-2026 07:14:48 WIB, Lok: 8.36 LS - 110.08 BT, 60 km Barat Daya BANTUL-DIY, Kedlmn: 79 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.9, 18-Mar-2026 07:14:48 WIB, Lok: 8.36 LS - 110.08 BT, 60 km Barat Daya BANTUL-DIY, Kedlmn: 79 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Pergrakan Lempeng Tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |