| No Ticket | : | GMP-2026-03-0113 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 17/03/2026 19:11:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.83 Longitude : 110.02 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.4, 17-Mar-2026 19:11:06 WIB, Lok: 8.83 LS - 110.02 BT, 110 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 5 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.4, 17-Mar-2026 19:11:06 WIB, Lok: 8.83 LS - 110.02 BT, 110 km Selatan BANTUL-DIY, Kedlmn: 5 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Gempa Bumi Tektonik |
| Pemicu | : |
- Pergerakan Lempeng Bumi |
| Status | : | Dalam Proses |