| No Ticket | : | GMP-2026-03-0101 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 16/03/2026 03:17:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.86 Longitude : 110.52 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 16-Mar-2026 03:17:26 WIB, Lok: 7.86 LS - 110.52 BT, 18 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 15 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 16-Mar-2026 03:17:26 WIB, Lok: 7.86 LS - 110.52 BT, 18 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 15 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Status | : | Dalam Proses |