| No Ticket | : | GMP-2026-03-0072 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 12/03/2026 03:14:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.85 Longitude : 110.52 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.1, 12-Mar-2026 03:14:34 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.52 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 13 km |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.1, 12-Mar-2026 03:14:34 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.52 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 13 km |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |