| No Ticket | : | GMP-2026-03-0058 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/03/2026 21:32:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.85 Longitude : 110.50 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 09-Mar-2026 21:32:25 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.50 BT, 17 km Timur BANTUL-DIY, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 09-Mar-2026 21:32:25 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.50 BT, 17 km Timur BANTUL-DIY, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |