| No Ticket | : | GMP-2026-03-0050 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 08/03/2026 00:58:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.86 Longitude : 110.53 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 08-Mar-2026 00:58:36 WIB, Lok: 7.86 LS - 110.53 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 9 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 08-Mar-2026 00:58:36 WIB, Lok: 7.86 LS - 110.53 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 9 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Status | : | Dalam Proses |