| No Ticket | : | GMP-2026-03-0027 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 03/03/2026 04:29:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.83 Longitude : 110.51 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.5, 03-Mar-2026 04:29:27 WIB, Lok: 7.83 LS - 110.51 BT, 16 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 14 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.5, 03-Mar-2026 04:29:27 WIB, Lok: 7.83 LS - 110.51 BT, 16 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 14 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik
|
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |