| No Ticket | : | GMP-2026-03-0015 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 01/03/2026 23:47:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.43 Longitude : 110.02 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:2.2, 01-Mar-2026 23:47:56 WIB, Lok: 8.43 LS - 110.02 BT, 69 km Barat Daya BANTUL-DIY, Kedlmn: 73 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:2.2, 01-Mar-2026 23:47:56 WIB, Lok: 8.43 LS - 110.02 BT, 69 km Barat Daya BANTUL-DIY, Kedlmn: 73 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |