| No Ticket | : | GMP-2026-02-0471 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 28/02/2026 06:27:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -8.01 Longitude : 110.42 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.5, 28-Feb-2026 06:27:49 WIB, Lok: 8.01 LS - 110.42 BT, 14 km Tenggara BANTUL-DIY, Kedlmn: 121 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.5, 28-Feb-2026 06:27:49 WIB, Lok: 8.01 LS - 110.42 BT, 14 km Tenggara BANTUL-DIY, Kedlmn: 121 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Lempeng bumi |
| Pemicu | : |
- Pergerakan lempeng bumi |
| Status | : | Dalam Proses |