| No Ticket | : | GMP-2026-02-0420 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 21/02/2026 23:21:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.97 Longitude : 110.32 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.4, 21-Feb-2026 23:21:00 WIB, Lok: 7.97 LS - 110.32 BT, 8 km Barat Daya BANTUL-DIY, Kedlmn: 134 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.4, 21-Feb-2026 23:21:00 WIB, Lok: 7.97 LS - 110.32 BT, 8 km Barat Daya BANTUL-DIY, Kedlmn: 134 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |