| No Ticket | : | GMP-2026-02-0398 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 20/02/2026 16:17:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.84 Longitude : 110.51 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.1, 20-Feb-26 16:17:39 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT (16 km Barat Daya KLATEN-JATENG), Kedlmn: 12 km |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.1, 20-Feb-26 16:17:39 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT (16 km Barat Daya KLATEN-JATENG), Kedlmn: 12 km |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |