| No Ticket | : | GMP-2026-02-0361 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 18/02/2026 03:57:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.87 Longitude : 110.49 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.1, 18-Feb-2026 03:57:44 WIB, Lok: 7.87 LS - 110.49 BT, 16 km Timur BANTUL-DIY, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.1, 18-Feb-2026 03:57:44 WIB, Lok: 7.87 LS - 110.49 BT, 16 km Timur BANTUL-DIY, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- - |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |