| No Ticket | : | GMP-2026-02-0338 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 17/02/2026 10:26:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.84 Longitude : 110.49 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 17-Feb-2026 10:26:30 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.49 BT, 17 km Timur Laut BANTUL-DIY, Kedlmn: 9 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 17-Feb-2026 10:26:30 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.49 BT, 17 km Timur Laut BANTUL-DIY, Kedlmn: 9 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |