| No Ticket | : | GMP-2026-02-0282 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 14/02/2026 03:19:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.84 Longitude : 110.51 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:0.9, 14-Feb-2026 03:19:54 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT, 16 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 13 km |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:0.9, 14-Feb-2026 03:19:54 WIB, Lok: 7.84 LS - 110.51 BT, 16 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 13 km |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |