| No Ticket | : | GMP-2026-02-0275 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 13/02/2026 23:39:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.85 Longitude : 110.52 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.1, 13-Feb-26 23:39:46 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.52 BT (17 km Barat Daya KLATEN-JATENG), Kedlmn: 14 km |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.1, 13-Feb-26 23:39:46 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.52 BT (17 km Barat Daya KLATEN-JATENG), Kedlmn: 14 km |
| Penyebab | : |
- pergeseran lempeng |
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |