| No Ticket | : | GMP-2026-02-0257 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 12/02/2026 21:39:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.85 Longitude : 110.53 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.2, 12-Feb-2026 21:39:31 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.53 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 11 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.2, 12-Feb-2026 21:39:31 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.53 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 11 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Tektonik |
| Pemicu | : |
- Tektonik |
| Status | : | Dalam Proses |