| No Ticket | : | GMP-2026-02-0204 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 11/02/2026 01:19:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.83 Longitude : 110.49 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.0, 11-Feb-2026 01:19:08 WIB, Lok: 7.83 LS - 110.49 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 11 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.0, 11-Feb-2026 01:19:08 WIB, Lok: 7.83 LS - 110.49 BT, 17 km Barat Daya KLATEN-JATENG (Srimartani, Piyungan, Bantul), Kedlmn: 11 km ::BMKG
Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data |
| Penyebab | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Pemicu | : |
- Aktivitas sistem sesar |
| Status | : | Dalam Proses |