| No Ticket | : | GMP-2026-02-0187 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/02/2026 16:35:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.85 Longitude : 110.5 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.3, 09-Feb-2026 16:35:00 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.50 BT, 18 km Timur BANTUL-DIY, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.3, 09-Feb-2026 16:35:00 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.50 BT, 18 km Timur BANTUL-DIY, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |