| No Ticket | : | GMP-2026-02-0186 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 09/02/2026 16:10:00 |
| Lokasi | : | Kab. Bantul |
| Koordinat | : | Latitude : -7.85 Longitude : 110.47 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.4, 09-Feb-2026 16:10:18 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.47 BT, 14 km Timur Laut BANTUL-DIY, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.4, 09-Feb-2026 16:10:18 WIB, Lok: 7.85 LS - 110.47 BT, 14 km Timur Laut BANTUL-DIY, Kedlmn: 12 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- LEMPENG BUMI |
| Pemicu | : |
- PERGERAKAN LEMPENG BUMI |
| Status | : | Dalam Proses |