| No Ticket | : | GMP-2026-02-0126 |
| Jenis Kejadian | : | Gempa Bumi |
| Spesifikasi Kejadian | : | Gempa Tektonik |
| Waktu | : | 05/02/2026 19:01:00 |
| Lokasi | : | Kab. Sleman |
| Koordinat | : | Latitude : -7.77 Longitude : 110.49 |
| Keterangan | : | Info Gempa Mag:1.1, 05-Feb-2026 19:01:04 WIB, Lok: 7.77 LS - 110.49 BT, 13 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 16 km ::BMKG |
| Kronologi | : |
- Info Gempa Mag:1.1, 05-Feb-2026 19:01:04 WIB, Lok: 7.77 LS - 110.49 BT, 13 km Barat Daya KLATEN-JATENG, Kedlmn: 16 km ::BMKG |
| Penyebab | : |
- Aktivitas lempeng tektonik
|
| Pemicu | : |
- - |
| Status | : | Dalam Proses |