| No Ticket | : | LSR-2026-02-0001 |
| Jenis Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Spesifikasi Kejadian | : | Tanah Longsor |
| Waktu | : | 05/02/2026 00:00:00 |
| Lokasi | : | Kab. Gunungkidul Kec. Gedangsari Kel. Tegalrejo Tegalrejo RT 4 RW 8 |
| Koordinat | : | Latitude : -7.815158117469193 Longitude : 110.63076142845979 |
| Keterangan | : | Hujan deras dengan intensitas lama dari siang hingga malam hari mengguyur wilayah Gedangsari pada hari Jumat, 28 Maret 2025, mengakibatkan tebing setinggi ±12m lebar ±5m longsor menutup drainase dan sebagian badan jalan kabupaten penghubung kalurahan Tegalrejo - Mertelu di padukuhan tegalrejo Rt 04/08 kalurahan tegalrejo |
| Kronologi | : |
- Hujan deras dengan intensitas lama dari siang hingga malam hari mengguyur wilayah Gedangsari pada hari Jumat, 28 Maret 2025, mengakibatkan tebing setinggi ±12m lebar ±5m longsor menutup drainase dan sebagian badan jalan kabupaten penghubung kalurahan Tegalrejo - Mertelu di padukuhan tegalrejo Rt 04/08 kalurahan tegalrejo |
| Penyebab | : |
- Struktur tanah lemah karena beban berat di atasnya |
| Pemicu | : |
- Curah hujan tinggi dengan intensitas lama |
| Status | : | Dalam Proses |